قیمت دلار امروز ۲۶ هزار و ۹۷۴ تومان شد.
قیمت یورو امروز به ۳۲هزار و ۱۹۱ تومان رسید.
قیمت پوند انگلیس ۸۳۹ هزار و ۶۹۰ تومان شد.
همچنین قیمت درهم امارت امروز به۷هزار و۸۱۴ تومان رسید.
قیمت لیر ترکیه امروز ۲ هزار تومان و ۱۱۰ شد.
عنوان | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
دلار | (۰.۰۴%) ۱۱۰ | ۲۶,۹۷۴ | ۲۶,۹۹۰ |
یورو | (۱.۷۸%) ۵,۷۲۰ | ۳۲,۱۹۱ | ۳۲,۷۷۴ |
پوند انگلیس | (۱.۸۷%) ۷,۲۵۰ | ۳۸,۶۹۰ | ۳۹,۴۰۶ |
درهم امارات | (۱.۹۱%) ۱,۴۹۰ | ۷,۸۱۴ | ۷,۹۴۸ |
لیر ترکیه | (۱.۴۲%) ۳۰۰ | ۲,۱۱۰ | ۲,۱۶۰ |
منبع: بورسان