قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل کمی افزایش یافت.
آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در هشتم فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۱,۷۳۲.۵۵ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۸۲۶,۸۶۰ |
سکه طرح قدیم | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
- محمد شجاعی
- کد خبر 30030
- بدون نظر
- پرینت